Fiche technique Toyota Land Cruiser Série 120 5 portes 190 D-4D FAP LECAP 2014
Information technique de la Toyota Land Cruiser Série 120 5 portes 190 D-4D FAP LECAP année 2014
| Marque : | Toyota |
| Modèle : | Land Cruiser Série 120 5 portes |
| Finition / Motorisation : | 190 D-4D FAP LECAP |
| Année : | 2014 |
Dimensions
| Longueur : | 4760 mm |
| Largeur : | 1885 mm |
| Hauteur : | 1845 mm |
| Empattement : | 2790 mm |
| Nombre de portes : | 5 |
| Nombre de places : | 5 |
| Poids à vide : | 2100 kg |
| Volume du coffre mini : | 640 L |
| Volume du coffre maxi : | 1950 L |
Moteur
| Energie : | Diesel |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes : | 16 |
| Cylindrée : | 2982 cm³ |
| Puissance : | 190 ch |
| Couple : | 420 Nm au régime de 1600 tr/min |
| Boite de vitesse : | Manuelle (6 rapports) |
| Puissance fiscal : | 12 cv |
| Roues motrices : | 4 roues motrices |
Performances
| Vitesse max : | 175 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 11.4 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque ventilés |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Rapport pneu avant : | 70 % |
| Diamètre jante avant : | 17 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 245 mm |
| Rapport pneu arrière : | 70 % |
| Diamètre jante arrière : | 17 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 9.8 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 7.3 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 8.2 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 217 g/km |
| Capacité du réservoir : | 87 litres |