Fiche technique Renault Megane III Estate 1.5 DCI 110 FAP ZEN EDC ECO2 2014
Information technique de la Renault Megane III Estate 1.5 DCI 110 FAP ZEN EDC ECO2 année 2014
| Marque : | Renault |
| Modèle : | Megane III Estate |
| Finition / Motorisation : | 1.5 DCI 110 FAP ZEN EDC ECO2 |
| Année : | 2014 |
Dimensions
| Longueur : | 4567 mm |
| Largeur : | 1804 mm |
| Hauteur : | 1534 mm |
| Empattement : | 2703 mm |
| Nombre de portes : | 5 |
| Nombre de places : | 5 |
| Poids à vide : | 1289 kg |
| Volume du coffre mini : | 524 L |
| Volume du coffre maxi : | 1600 L |
Moteur
| Energie : | Diesel |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes : | 8 |
| Cylindrée : | 1461 cm³ |
| Puissance : | 110 ch |
| Couple : | 240 Nm au régime de 1750 tr/min |
| Boite de vitesse : | Automatique (6 rapports) |
| Puissance fiscal : | 6 cv |
| Roues motrices : | Avant |
Performances
| Vitesse max : | 190 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 12.1 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque dont 2 ventilés |
| Largeur pneu avant : | 205 mm |
| Rapport pneu avant : | 55 % |
| Diamètre jante avant : | 16 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 205 mm |
| Rapport pneu arrière : | 55 % |
| Diamètre jante arrière : | 16 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 5.1 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 3.7 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 4.2 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 110 g/km |
| Capacité du réservoir : | 60 litres |