Fiche technique Renault Laguna III Estate 2.0 DCI 175 FAP BOSE EDITION BVA6 2013
Information technique de la Renault Laguna III Estate 2.0 DCI 175 FAP BOSE EDITION BVA6 année 2013
| Marque : | Renault |
| Modèle : | Laguna III Estate |
| Finition / Motorisation : | 2.0 DCI 175 FAP BOSE EDITION BVA6 |
| Année : | 2013 |
Dimensions
| Longueur : | 4803 mm |
| Largeur : | 1811 mm |
| Hauteur : | 1445 mm |
| Empattement : | 2756 mm |
| Nombre de portes : | 5 |
| Nombre de places : | 5 |
| Poids à vide : | 1553 kg |
| Volume du coffre mini : | 508 L |
| Volume du coffre maxi : | 1593 L |
Moteur
| Energie : | Diesel |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes : | 16 |
| Cylindrée : | 1995 cm³ |
| Puissance : | 175 ch |
| Couple : | 360 Nm au régime de 2000 tr/min |
| Boite de vitesse : | Automatique (6 rapports) |
| Puissance fiscal : | 10 cv |
| Roues motrices : | Avant |
Performances
| Vitesse max : | 215 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 9.8 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque dont 2 ventilés |
| Largeur pneu avant : | 215 mm |
| Rapport pneu avant : | 50 % |
| Diamètre jante avant : | 17 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 215 mm |
| Rapport pneu arrière : | 50 % |
| Diamètre jante arrière : | 17 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 7.4 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 4.8 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 5.8 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 152 g/km |
| Capacité du réservoir : | 66 litres |