Fiche technique Renault Laguna III Coupé 1.5 DCI 110 FAP BLACK EDITION ECO2 2013
Information technique de la Renault Laguna III Coupé 1.5 DCI 110 FAP BLACK EDITION ECO2 année 2013
| Marque : | Renault |
| Modèle : | Laguna III Coupé |
| Finition / Motorisation : | 1.5 DCI 110 FAP BLACK EDITION ECO2 |
| Année : | 2013 |
Dimensions
| Longueur : | 4643 mm |
| Largeur : | 1812 mm |
| Hauteur : | 1400 mm |
| Empattement : | 2693 mm |
| Nombre de portes : | 2 |
| Nombre de places : | 4 |
| Poids à vide : | 1413 kg |
| Volume du coffre mini : | 423 L |
| Volume du coffre maxi : | 873 L |
Moteur
| Energie : | Diesel |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes : | 8 |
| Cylindrée : | 1461 cm³ |
| Puissance : | 150 ch |
| Couple : | 240 Nm au régime de 1750 tr/min |
| Boite de vitesse : | Manuelle (6 rapports) |
| Puissance fiscal : | 6 cv |
| Roues motrices : | Avant |
Performances
| Vitesse max : | 193 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 11.9 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque dont 2 ventilés |
| Largeur pneu avant : | 215 mm |
| Rapport pneu avant : | 50 % |
| Diamètre jante avant : | 17 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 215 mm |
| Rapport pneu arrière : | 50 % |
| Diamètre jante arrière : | 17 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 4.9 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 3.7 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 4.2 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 109 g/km |
| Capacité du réservoir : | 66 litres |