Fiche technique Porsche Panamera (970) 4S EXECUTIVE 2014
Information technique de la Porsche Panamera (970) 4S EXECUTIVE année 2014
| Marque : | Porsche |
| Modèle : | Panamera (970) |
| Finition / Motorisation : | 4S EXECUTIVE |
| Année : | 2014 |
Dimensions
| Longueur : | 5015 mm |
| Largeur : | 1931 mm |
| Hauteur : | 1418 mm |
| Empattement : | 3070 mm |
| Nombre de portes : | 5 |
| Nombre de places : | 4 |
| Poids à vide : | 2075 kg |
| Volume du coffre mini : | 445 L |
| Volume du coffre maxi : | 1263 L |
Moteur
| Energie : | Essence |
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Nombre de soupapes : | 24 |
| Cylindrée : | 2997 cm³ |
| Puissance : | 420 ch |
| Couple : | 520 Nm au régime de 1750 tr/min |
| Boite de vitesse : | Robotisée (7 rapports) |
| Puissance fiscal : | 31 cv |
| Roues motrices : | 4 roues motrices |
Performances
| Vitesse max : | 286 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 5 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque ventilés |
| Largeur pneu avant : | 255 mm |
| Rapport pneu avant : | 45 % |
| Diamètre jante avant : | 19 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 285 mm |
| Rapport pneu arrière : | 40 % |
| Diamètre jante arrière : | 19 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 12.4 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 7.3 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 9 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 210 g/km |
| Capacité du réservoir : | 100 litres |