Fiche technique Mini Mini Roadster (R59) COOPER SD PACK RED HOT CHILI 2013
Information technique de la Mini Mini Roadster (R59) COOPER SD PACK RED HOT CHILI année 2013
| Marque : | Mini | 
| Modèle : | Mini Roadster (R59) | 
| Finition / Motorisation : | COOPER SD PACK RED HOT CHILI | 
| Année : | 2013 | 
Dimensions
| Longueur : | 3734 mm | 
| Largeur : | 1683 mm | 
| Hauteur : | 1390 mm | 
| Empattement : | 2467 mm | 
| Nombre de portes : | 2 | 
| Nombre de places : | 2 | 
| Poids à vide : | 1275 kg | 
| Volume du coffre mini : | 240 L | 
Moteur
| Energie : | Diesel | 
| Nombre de cylindres : | 4 | 
| Nombre de soupapes : | 16 | 
| Cylindrée : | 1995 cm³ | 
| Puissance : | 143 ch | 
| Couple : | 305 Nm au régime de 1750 tr/min | 
| Boite de vitesse : | Manuelle (6 rapports) | 
| Puissance fiscal : | 7 cv | 
| Roues motrices : | Avant | 
Performances
| Vitesse max : | 212 km/h | 
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 8.1 secondes | 
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque dont 2 ventilés | 
| Largeur pneu avant : | 205 mm | 
| Rapport pneu avant : | 45 % | 
| Diamètre jante avant : | 17 pouces | 
| Largeur pneu arrière : | 205 mm | 
| Rapport pneu arrière : | 45 % | 
| Diamètre jante arrière : | 17 pouces | 
Consommation
| Consommation urbaine : | 5.3 litres / 100 km | 
| Consommation extra-urbaine : | 4 litres / 100 km | 
| Consommation mixte : | 4.5 litres / 100 km | 
| Emission de CO₂ : | 118 g/km | 
| Capacité du réservoir : | 40 litres | 
