Fiche technique Mini Mini Paceman (R61) 1.6 COOPER S ALL4 PACK RED HOT CHILI BVA6 2014
Information technique de la Mini Mini Paceman (R61) 1.6 COOPER S ALL4 PACK RED HOT CHILI BVA6 année 2014
| Marque : | Mini | 
| Modèle : | Mini Paceman (R61) | 
| Finition / Motorisation : | 1.6 COOPER S ALL4 PACK RED HOT CHILI BVA6 | 
| Année : | 2014 | 
Dimensions
| Longueur : | 4115 mm | 
| Largeur : | 1786 mm | 
| Hauteur : | 1522 mm | 
| Empattement : | 2596 mm | 
| Nombre de portes : | 3 | 
| Nombre de places : | 4 | 
| Poids à vide : | 1470 kg | 
| Volume du coffre mini : | 330 L | 
| Volume du coffre maxi : | 1080 L | 
Moteur
| Energie : | Essence | 
| Nombre de cylindres : | 4 | 
| Nombre de soupapes : | 16 | 
| Cylindrée : | 1598 cm³ | 
| Puissance : | 184 ch | 
| Couple : | 260 Nm au régime de 1700 tr/min | 
| Boite de vitesse : | Automatique (6 rapports) | 
| Puissance fiscal : | 11 cv | 
| Roues motrices : | 4 roues motrices | 
Performances
| Vitesse max : | 207 km/h | 
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 8.2 secondes | 
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque | 
| Largeur pneu avant : | 225 mm | 
| Rapport pneu avant : | 45 % | 
| Diamètre jante avant : | 18 pouces | 
| Largeur pneu arrière : | 225 mm | 
| Rapport pneu arrière : | 45 % | 
| Diamètre jante arrière : | 18 pouces | 
Consommation
| Consommation urbaine : | 10.3 litres / 100 km | 
| Consommation extra-urbaine : | 6.2 litres / 100 km | 
| Consommation mixte : | 7.7 litres / 100 km | 
| Emission de CO₂ : | 180 g/km | 
| Capacité du réservoir : | 47 litres | 
