Fiche technique Hyundai i20 II 5 portes 1.2 75 Initia 2014
Information technique de la Hyundai i20 II 5 portes 1.2 75 Initia année 2014
| Marque : | Hyundai |
| Modèle : | i20 II 5 portes |
| Finition / Motorisation : | 1.2 75 Initia |
| Année : | 2014 |
Dimensions
| Longueur : | 4035 mm |
| Largeur : | 1734 mm |
| Hauteur : | 1474 mm |
| Empattement : | 2570 mm |
| Nombre de portes : | 5 |
| Nombre de places : | 5 |
| Poids à vide : | 980 kg |
| Volume du coffre mini : | 326 L |
| Volume du coffre maxi : | 1042 L |
Moteur
| Energie : | Essence |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes : | 16 |
| Cylindrée : | 1248 cm³ |
| Puissance : | 75 ch |
| Couple : | 121 Nm au régime de 4000 tr/min |
| Boite de vitesse : | Manuelle (5 rapports) |
| Puissance fiscal : | 4 cv |
| Roues motrices : | Avant |
Performances
| Vitesse max : | 160 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 13.6 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque dont 2 ventilés |
| Largeur pneu avant : | 185 mm |
| Rapport pneu avant : | 65 % |
| Diamètre jante avant : | 15 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 185 mm |
| Rapport pneu arrière : | 65 % |
| Diamètre jante arrière : | 15 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 6 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 4.1 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 4.8 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 112 g/km |
| Capacité du réservoir : | 40 litres |