Fiche technique Bmw X6 (E71) XDrive50I 407 Exclusive Individual 2009
Information technique de la Bmw X6 (E71) XDrive50I 407 Exclusive Individual année 2009
| Marque : | Bmw |
| Modèle : | X6 (E71) |
| Finition / Motorisation : | XDrive50I 407 Exclusive Individual |
| Année : | 2009 |
Dimensions
| Longueur : | 4877 mm |
| Largeur : | 2195 mm |
| Hauteur : | 1690 mm |
| Empattement : | 2933 mm |
| Nombre de portes : | 5 |
| Nombre de places : | 4 |
| Poids à vide : | 2265 kg |
| Volume du coffre mini : | 570 L |
| Volume du coffre maxi : | 1450 L |
Moteur
| Energie : | Essence |
| Position du moteur : | Avant |
| Nombre de cylindres : | 8 |
| Nombre de soupapes : | 32 |
| Cylindrée : | 4395 cm³ |
| Puissance : | 408 ch |
| Couple : | 600 Nm au régime de 1750 tr/min |
| Boite de vitesse : | Automatique (6 rapports) |
| Puissance fiscal : | 32 cv |
| Roues motrices : | 4 roues motrices |
Performances
| Vitesse max : | 250 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 5.4 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque ventilés |
| Largeur pneu avant : | 275 mm |
| Rapport pneu avant : | 40 % |
| Diamètre jante avant : | 20 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 315 mm |
| Rapport pneu arrière : | 35 % |
| Diamètre jante arrière : | 20 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 17.6 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 9.5 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 12.5 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 299 g/km |
| Capacité du réservoir : | 85 litres |