Fiche technique Bmw X6 (E71) XDrive35IA 306 M Sport 2014
Information technique de la Bmw X6 (E71) XDrive35IA 306 M Sport année 2014
| Marque : | Bmw |
| Modèle : | X6 (E71) |
| Finition / Motorisation : | XDrive35IA 306 M Sport |
| Année : | 2014 |
Dimensions
| Longueur : | 4877 mm |
| Largeur : | 1983 mm |
| Hauteur : | 1699 mm |
| Empattement : | 2933 mm |
| Nombre de portes : | 5 |
| Nombre de places : | 5 |
| Poids à vide : | 2145 kg |
| Volume du coffre mini : | 570 L |
| Volume du coffre maxi : | 1450 L |
Moteur
| Energie : | Essence |
| Position du moteur : | Avant |
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Nombre de soupapes : | 24 |
| Cylindrée : | 2979 cm³ |
| Puissance : | 306 ch |
| Couple : | 400 Nm au régime de 1200 tr/min |
| Boite de vitesse : | Automatique (8 rapports) |
| Puissance fiscal : | 21 cv |
| Roues motrices : | 4 roues motrices |
Performances
| Vitesse max : | 240 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 6.7 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque ventilés |
| Largeur pneu avant : | 275 mm |
| Rapport pneu avant : | 40 % |
| Diamètre jante avant : | 20 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 315 mm |
| Rapport pneu arrière : | 35 % |
| Diamètre jante arrière : | 20 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 13.2 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 8.3 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 10.1 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 236 g/km |
| Capacité du réservoir : | 85 litres |