Fiche technique Bmw Série 7 (F01) ActiveHybrid 7 354 Exclusive Ultimate BVA8 2014
Information technique de la Bmw Série 7 (F01) ActiveHybrid 7 354 Exclusive Ultimate BVA8 année 2014
| Marque : | Bmw |
| Modèle : | Série 7 (F01) |
| Finition / Motorisation : | ActiveHybrid 7 354 Exclusive Ultimate BVA8 |
| Année : | 2014 |
Dimensions
| Longueur : | 5079 mm |
| Largeur : | 1902 mm |
| Hauteur : | 1476 mm |
| Empattement : | 3070 mm |
| Nombre de portes : | 4 |
| Nombre de places : | 5 |
| Poids à vide : | 2045 kg |
| Volume du coffre mini : | 360 L |
Moteur
| Energie : | Electrique |
| Position du moteur : | Avant |
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Nombre de soupapes : | 24 |
| Cylindrée : | 2979 cm³ |
| Puissance : | 354 ch |
| Couple : | 450 Nm |
| Boite de vitesse : | Automatique (8 rapports) |
| Puissance fiscal : | 21 cv |
| Roues motrices : | Arrière |
Performances
| Vitesse max : | 250 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 5.7 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque ventilés |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Rapport pneu avant : | 45 % |
| Diamètre jante avant : | 19 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 275 mm |
| Rapport pneu arrière : | 40 % |
| Diamètre jante arrière : | 19 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 6 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 7.2 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 6.8 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 158 g/km |
| Capacité du réservoir : | 80 litres |