Fiche technique Bmw Série 6 Gran Coupé (F06) 650IA 450 Exclusive 2012
Information technique de la Bmw Série 6 Gran Coupé (F06) 650IA 450 Exclusive année 2012
| Marque : | Bmw |
| Modèle : | Série 6 Gran Coupé (F06) |
| Finition / Motorisation : | 650IA 450 Exclusive |
| Année : | 2012 |
Dimensions
| Longueur : | 5007 mm |
| Largeur : | 1894 mm |
| Hauteur : | 1392 mm |
| Empattement : | 2968 mm |
| Nombre de portes : | 4 |
| Nombre de places : | 5 |
| Poids à vide : | 1940 kg |
| Volume du coffre mini : | 460 L |
| Volume du coffre maxi : | 1265 L |
Moteur
| Energie : | Essence |
| Position du moteur : | Avant |
| Nombre de cylindres : | 8 |
| Nombre de soupapes : | 32 |
| Cylindrée : | 4395 cm³ |
| Puissance : | 450 ch |
| Couple : | 650 Nm au régime de 2000 tr/min |
| Boite de vitesse : | Automatique (8 rapports) |
| Puissance fiscal : | 34 cv |
| Roues motrices : | Avant |
Performances
| Vitesse max : | 250 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 4.6 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque ventilés |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Rapport pneu avant : | 40 % |
| Diamètre jante avant : | 19 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 275 mm |
| Rapport pneu arrière : | 35 % |
| Diamètre jante arrière : | 19 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 12.4 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 6.9 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 8.9 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 206 g/km |
| Capacité du réservoir : | 70 litres |