Fiche technique Bmw Série 4 Gran Coupé (F36) 430D XDrive 258 Sport BVA8 2014
Information technique de la Bmw Série 4 Gran Coupé (F36) 430D XDrive 258 Sport BVA8 année 2014
| Marque : | Bmw |
| Modèle : | Série 4 Gran Coupé (F36) |
| Finition / Motorisation : | 430D XDrive 258 Sport BVA8 |
| Année : | 2014 |
Dimensions
| Longueur : | 4638 mm |
| Largeur : | 1825 mm |
| Hauteur : | 1397 mm |
| Empattement : | 2810 mm |
| Nombre de portes : | 5 |
| Nombre de places : | 5 |
| Poids à vide : | 1750 kg |
| Volume du coffre mini : | 480 L |
| Volume du coffre maxi : | 1300 L |
Moteur
| Energie : | Diesel |
| Position du moteur : | Avant |
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Nombre de soupapes : | 24 |
| Cylindrée : | 2993 cm³ |
| Puissance : | 258 ch |
| Couple : | 560 Nm au régime de 1500 tr/min |
| Boite de vitesse : | Automatique (8 rapports) |
| Puissance fiscal : | 15 cv |
| Roues motrices : | 4 roues motrices |
Performances
| Vitesse max : | 250 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 5.3 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque ventilés |
| Largeur pneu avant : | 225 mm |
| Rapport pneu avant : | 45 % |
| Diamètre jante avant : | 18 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 225 mm |
| Rapport pneu arrière : | 45 % |
| Diamètre jante arrière : | 18 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 6.2 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 4.9 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 5.3 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 140 g/km |
| Capacité du réservoir : | 57 litres |