Fiche technique Bmw Série 4 (F32) 425D 218 Modern BVA8 2014
Information technique de la Bmw Série 4 (F32) 425D 218 Modern BVA8 année 2014
| Marque : | Bmw |
| Modèle : | Série 4 (F32) |
| Finition / Motorisation : | 425D 218 Modern BVA8 |
| Année : | 2014 |
Dimensions
| Longueur : | 4638 mm |
| Largeur : | 1825 mm |
| Hauteur : | 1377 mm |
| Empattement : | 2810 mm |
| Nombre de portes : | 2 |
| Nombre de places : | 4 |
| Poids à vide : | 1580 kg |
| Volume du coffre mini : | 445 L |
Moteur
| Energie : | Diesel |
| Position du moteur : | Avant |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes : | 16 |
| Cylindrée : | 1995 cm³ |
| Puissance : | 218 ch |
| Couple : | 450 Nm au régime de 1500 tr/min |
| Boite de vitesse : | Automatique (8 rapports) |
| Puissance fiscal : | 12 cv |
| Roues motrices : | Arrière |
Performances
| Vitesse max : | 247 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 6.5 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque ventilés |
| Largeur pneu avant : | 225 mm |
| Rapport pneu avant : | 45 % |
| Diamètre jante avant : | 18 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 225 mm |
| Rapport pneu arrière : | 45 % |
| Diamètre jante arrière : | 18 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 5.7 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 4.1 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 4.7 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 124 g/km |
| Capacité du réservoir : | 57 litres |