Fiche technique Bmw Série 3 M3 Coupé (E92) 450 GTS 2011
Information technique de la Bmw Série 3 M3 Coupé (E92) 450 GTS année 2011
| Marque : | Bmw |
| Modèle : | Série 3 M3 Coupé (E92) |
| Finition / Motorisation : | 450 GTS |
| Année : | 2011 |
Dimensions
| Longueur : | 4645 mm |
| Largeur : | 1976 mm |
| Hauteur : | 1387 mm |
| Empattement : | 2760 mm |
| Nombre de portes : | 2 |
| Nombre de places : | 2 |
| Poids à vide : | 1605 kg |
| Volume du coffre mini : | 430 L |
| Volume du coffre maxi : | 430 L |
Moteur
| Energie : | Essence |
| Position du moteur : | Avant |
| Nombre de cylindres : | 8 |
| Nombre de soupapes : | 32 |
| Cylindrée : | 4361 cm³ |
| Puissance : | 450 ch |
| Couple : | 440 Nm au régime de 3750 tr/min |
| Boite de vitesse : | Automatique (7 rapports) |
| Puissance fiscal : | 36 cv |
| Roues motrices : | Arrière |
Performances
| Vitesse max : | 305 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 4.4 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque ventilés |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Rapport pneu avant : | 35 % |
| Diamètre jante avant : | 19 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 265 mm |
| Rapport pneu arrière : | 35 % |
| Diamètre jante arrière : | 19 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 18.4 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 9.3 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 12.7 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 295 g/km |
| Capacité du réservoir : | 63 litres |