Fiche technique Bmw Série 2 (F22) 225D M Sport BVA8 2014
Information technique de la Bmw Série 2 (F22) 225D M Sport BVA8 année 2014
| Marque : | Bmw |
| Modèle : | Série 2 (F22) |
| Finition / Motorisation : | 225D M Sport BVA8 |
| Année : | 2014 |
Dimensions
| Longueur : | 4432 mm |
| Largeur : | 1774 mm |
| Hauteur : | 1418 mm |
| Empattement : | 2690 mm |
| Nombre de portes : | 2 |
| Nombre de places : | 4 |
| Poids à vide : | 1495 kg |
| Volume du coffre mini : | 390 L |
Moteur
| Energie : | Diesel |
| Position du moteur : | Avant |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes : | 16 |
| Cylindrée : | 1995 cm³ |
| Puissance : | 218 ch |
| Couple : | 450 Nm au régime de 1500 tr/min |
| Boite de vitesse : | Automatique (8 rapports) |
| Puissance fiscal : | 12 cv |
| Roues motrices : | Arrière |
Performances
| Vitesse max : | 242 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 6.3 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque ventilés |
| Largeur pneu avant : | 225 mm |
| Rapport pneu avant : | 40 % |
| Diamètre jante avant : | 18 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 245 mm |
| Rapport pneu arrière : | 35 % |
| Diamètre jante arrière : | 18 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 5.6 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 4.2 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 4.7 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 124 g/km |
| Capacité du réservoir : | 52 litres |