Fiche technique Bmw Série 1 5 portes (F20) 125DA 218 UrbanLife 2012
Information technique de la Bmw Série 1 5 portes (F20) 125DA 218 UrbanLife année 2012
| Marque : | Bmw |
| Modèle : | Série 1 5 portes (F20) |
| Finition / Motorisation : | 125DA 218 UrbanLife |
| Année : | 2012 |
Dimensions
| Longueur : | 4324 mm |
| Largeur : | 1765 mm |
| Hauteur : | 1440 mm |
| Empattement : | 2690 mm |
| Nombre de portes : | 5 |
| Nombre de places : | 5 |
| Poids à vide : | 1475 kg |
| Volume du coffre mini : | 360 L |
| Volume du coffre maxi : | 1200 L |
Moteur
| Energie : | Diesel |
| Position du moteur : | Avant |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes : | 16 |
| Cylindrée : | 1995 cm³ |
| Puissance : | 218 ch |
| Couple : | 450 Nm au régime de 1500 tr/min |
| Boite de vitesse : | Automatique (6 rapports) |
| Puissance fiscal : | 12 cv |
| Roues motrices : | Arrière |
Performances
| Vitesse max : | 240 km/h |
| Accélération (0 à 100 km/h) : | 6.5 secondes |
Châssis
| Freins : | 4 freins à disque ventilés |
| Largeur pneu avant : | 225 mm |
| Rapport pneu avant : | 45 % |
| Diamètre jante avant : | 17 pouces |
| Largeur pneu arrière : | 225 mm |
| Rapport pneu arrière : | 45 % |
| Diamètre jante arrière : | 17 pouces |
Consommation
| Consommation urbaine : | 6 litres / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 4.2 litres / 100 km |
| Consommation mixte : | 4.9 litres / 100 km |
| Emission de CO₂ : | 128 g/km |
| Capacité du réservoir : | 52 litres |